Afstelgegevens Motor
OverzichtAanhaalmomenten Motor
| Uitlaatsysteem | ||||
Uitlaatspruitstuk | 29 - 44 Nm | |||
| Aanzuigsysteem | ||||
Inlaatspruitstuk | 15 - 22 Nm | |||
| Koeling | ||||
Poelie water/koelvloeistofpomp | 10 - 17 Nm | |||
| Motorblok | ||||
Hoofdlager | 44 - 54 Nm | In meerdere fasen vastdraaien. | ||
Drijfstanglager | 34 - 44 Nm | |||
Centrale krukasbout | 88 - 98 Nm | |||
Krukaspoelie | 20 - 29 Nm | |||
Vliegwiel | 78 - 98 Nm | Nieuwe bout gebruiken. | ||
| Motorsmering | ||||
Olieaftapplug | 20 - 29 Nm | |||
Oliecarter | 7 - 12 Nm | |||
| Distributie | ||||
Nokkenastandwiel | 15 - 22 Nm | |||
Spanrol voor getande riem | 30 - 44 Nm | |||
Riemspanner | 29 - 44 Nm | |||
Distributieriemkap boven | 2 - 4 Nm | |||
Distributieriemkap onder | 2 - 4 Nm | |||
| Ontstekingssysteem | ||||
Bougies | 15 - 22 Nm | |||
| Cilinderkop | ||||
Tuimelaarbrug | ||||
| M8 | 13 - 17 Nm | |||
| M10 | 28 - 36 Nm | |||
Kleppendeksel(set) | 3 - 5 Nm | |||
Cilinderkopbouten | 59 - 67 Nm | Bouten in meerdere stappen gelijkmatig aandraaien. | ||

